型號 | HZQJ/6** | HZQJ/10** |
主機類型 | C型工作臺固定式 | C型工作臺可移動式 |
可校軸外徑 | ∅3mm~∅18mm | ≤∅25mm |
可校直軸長 | ≤300mm | ≤500mm |
修正點數 | 1-3點 | 1-3點 |
測量點數 | 1-3點 | 1-3點 |
重復測量精度 | ≤0.005mm | ≤0.005mm |
測量方式 | 圓棒(半)包容式測量片 標準齒輪 | 圓棒(半)包容式測量片 標準齒輪 |
工件轉速 | 60cpm | 60cpm |
工件定位方式 | 工件兩端中心孔或兩端外圓 | 工件兩端中心孔或兩端外圓 |
控制系統 | 工業(yè)一體化工作站 | 工業(yè)一體化工作站 |
最大加載能力 | 60KN; | 100KN |
電源 | AC 220V | AC 380V |
主機重量 | 1.2噸 | 1.5噸 |
▲可校直精度:針對不同工件校直精度可達0.02-0.10不等
▲顯示分辨率:0.001mm
▲可存儲工件參數:200種
▲平均生產節(jié)拍:30-240件/小時
▲∅ ∅號表示測點和壓點
曲軸
半軸
半軸
筒形殼半軸
減震器桿
輸入軸
輸入軸
輛入軸
扭桿
齒條
齒條
半軸(氣門)
電機轉子
齒輪軸
凸輪軸
中間軸
齒輪軸
凸輪軸
梯級軸
組合軸
售后支持:13989700706
掃一掃關注赫正
Copyright © 2018 溫州市赫正機械科技有限公司 浙ICP備2023052535號 網絡支持:溫州網絡公司 XML 網站地圖